국내 최초 오일프리 스크루 컴프레서 국산화하였고
인버터형 오일프리 스크루 컴프레서까지 개발하였습니다.
오일프리 스크루 컴프레서는 오일이 포함되지 않은 깨끗한 압축공기를 생산함으로써 식품, 의약품, 반도체, 인쇄, 화학, 정밀도장 등의 산업분야에 다양하게 사용할 수 있습니다.
항목 | 단위 | Micos 55F | Micos 75F | Micos 90F | Micos 110F | Micos 132F | Micos 160F | Micos 190F | Micos 225F | Micos 260F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
형식 | - | 무급유식 스크루 2단 압축방식 | |||||||||
토출공기량 (F.A.D)(1) |
7 bar | ㎥/min | 8.2 | 12.7 | 15.0 | 18.7 | 22.6 | 27.0 | 31.6 | 39.5 | 46.0 |
8.5bar | 8,1 | 10.6 | 12.7 | 16.0 | 18.6 | 21.8 | 27.8 | 32.0 | 39.4 | ||
압축기 | 구동방식 | - | 직결 구동 방식 (Gear driven) | ||||||||
흡입공기온도 | ℃ | MAX. 40 | |||||||||
토출공기온도 | MAX. 흡입공기 온도 + 15 | ||||||||||
냉각방식(3) | - | 공냉식 / 수냉식 | |||||||||
전동기 | 정격 출력 | kW | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 190 | 225 | 260 |
입력 전압 | V | AC 220 / 380 / 440, 3상 (Option : AC 400 / 415 / 460, AC 3.3 / 6.6 kV) | |||||||||
입력 주파수 | Hz | 50 / 60 | |||||||||
기동방식 | - | Y-△ 기동방식 / Reactor / Soft Starter | |||||||||
토출관경 | - | 50A | 65A | 80A | |||||||
냉각수 관경(IN/OUT) | - | 50A | 50A | 50A | 65A | 80A | |||||
제어방식 | - | Micos-2F 마이콤 콘트롤 | |||||||||
소음레벨(2) | db(A) | 78 | 80 | 81 | 83 | 83 | 85 | 85 | 86 | 87 | |
중량 | 공냉식 | kg | 2,440 | 2,500 | 2,600 | 3,930 | 3,930 | 3,860 | - | - | - |
수냉식 | kg | 2,480 | 2,540 | 2,870 | 3,570 | 3,570 | 4,490 | 4,740 | 5,490 | 6,240 | |
치수 (L X B X H) | 공냉식 | mm | 2,070 x 1,360 x 1,970 | 2,500 x 1,700 x 2,200 | - | - | - | ||||
수냉식 | mm | 2,150 x 1,420 x 1,800 | 2,630 x 1,700 x 1,830 | 3,270 x 1,700 x 1,950 |
항목 | 단위 | Micos 55Fv | Micos 75Fv | Micos 90Fv | Micos 160Fv | Micos 260Fv | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
형식 | - | Oil free, 2-stage Compression | |||||
토출공기량 (F.A.D)(1) |
7 bar | ㎥/min | 5.0~8.2 | 6.3~12.1 | 6.9~14.7 | 12.1~26.5 | 20.0~43.0 |
8.5bar | 5.0~8.1 | 6.3~10.6 | 6.0~12.7 | 12.1~21.8 | 20.0~39.4 | ||
냉각방식 | 구동방식 | - | 직결 구동 방식 (Gear driven) | ||||
흡입공기온도 | ℃ | MAX. 40 | |||||
토출공기온도 | MAX. 흡입공기 온도 + 15 | ||||||
냉각방식(3) | - | 공냉식 / 수냉식 | |||||
전동기 | 정격 출력 | kW | 55 | 75 | 90 | 160 | 260 |
입력 전압 | V | AC 220 / 380 / 440, 3-phase (Option : AC 400 / 415 / 460, AC 3.3 / 6.6 kV) | |||||
입력 주파수 | Hz | 50 / 60 | |||||
기동방식 | - | Soft start by Inverter (No peak current) | |||||
토출관경 | - | 50A | 65A | 80A | |||
냉각수 관경(IN/OUT) | - | 50A | 65A | 80A | |||
제어방식 | - | Micos-2F 마이콤 콘트롤 | |||||
소음레벨(2) | db(A) | 79 | 80 | 81 | 85 | 87 | |
중량 | kg | 2,510 | 2,520 | 2,850 | 3,900 | 4,980 | |
치수 (L X B X H) | 공냉식 | mm | 2,300 x 1,450 x 2,100 | 3,270 x 1,700 x 1,950 | |||
수냉식 | mm | 2,150 x 1,420 x 1,800 | 2,630 x 1,700 x 1,830 | 3,650 x 1,900 x 1,930 |
유진의 독자 기술로 설계된 최첨단의 프로파일을 채택한 에어엔드로 내구성 및 높은 품질을 확보하여 청정 공기 생산에 최적의 성능을 제공합니다.
적합한 오일펌프를 채택하여 오일의 역순환을 막을 뿐 아니라 컴프레서의 원할한 운전을 위한 최적의 운전 환경을 제공합니다.
Cyclone 방식의 대용량 워터 세퍼레이터를 채택하여 압축공기 내의 응축수를 제거함으로 에어엔드의 수명을 연장하고 최적의 운전 환경을 제공합니다.
고효율의 Air Foil Fan적용으로 에너지 효율의 극대화는 물론 정압 및 풍량이 우수하여 컴프레서의 안전한 냉각 시스템 환경을 제공합니다.
대형 터치 스크린 LCD가 장착된 콘트롤러는 한글 인터페이스를 적용할 수 있으며 컴프레서의 작동 상태, 기기 보호, 정비메시지 출력 등 다양한 기능이 아이콘으로 표시되어 있고 손쉬운 조작이 가능합니다.
1. Oil injection screw
1) Belt
2) DOL
-Micos-75
-Micos-110
3) Inverter
=> 업로드예정
2. Oil free screw
1) Air cooled
=> 업로드예정
2) Water cooled
-Micos-55FW
-Micos-190FW
=> 업로드예정(추가)
3. Oil free Scroll
=> 업로드예정