Micos VSD 가변속 스크루 컴프레서는 에너지비용 절감을 위한 최선의 선택입니다.
Micos VSD 가변속 컴프레서는 구동모터의 회전속도를 가변하여 공장의 실제 압축공기 수요량에 대응하여 필요한 양만을 생산하므로 컴프레서의 무부하 운전을 막고 일정한 토출압력으로 공급할 수 있어 최대 30% 이상의 에너지 비용 절감이 가능합니다.
항목 | 단위 | Micos 22V | Micos 37V | Micos 55V | Micos 75V | Micos 110V | Micos 150V | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
형식 | - | 급유식, 1단 스크루 압축방식 | |||||||
토출공기량 (F.A.D)(1) |
7 bar | ㎥/min | 1.8~3.90 | 2.0~6.7 | 3.1~10.3 | 4.1~13.7 | 6.4~21.2 | 8.3~28.5 | |
9bar | 1.0~3.6 | 1.8~6.1 | 2.6~9.10 | 3.6~13.1 | 5.1~18.6 | 7.0~26.1 | |||
12bar | - | 1.4~4.6 | 2.1~7.1 | 2.9~9.8 | 3.8~16.1 | 5.9~23.0 | |||
압축기 | 구동방식 | - | Direct coupled & Variable speed drive | ||||||
흡입공기온도(3) | ℃ | MAX. 40 | |||||||
토출공기온도 | MAX. 흡입공기 온도 + 15 | ||||||||
냉각방식 | - | 공냉식 | |||||||
전동기 | 정격 출력 | kW | 22 | 37 | 55 | 75 | 110 | 160 | |
입력 전압 | V | AC 220 / 380 / 440, 3상 | AC 380 / 440, 3상 | ||||||
입력 주파수 | Hz | 50 / 60 | |||||||
기동방식 | - | Soft start by Inverter(No peak current) | |||||||
토출관경 | - | 25A | 32A | 50A | 65A | ||||
제어방식 | - | Micos -Ⅳ 마이콤 콘트롤 | |||||||
소음레벨(2) | db(A) | 65 | 68 | 70 | 71 | 73 | 76 | ||
중량 | kg | 670 | 1,160 | 1,850 | 2,040 | 2,680 | 3,320 | ||
치수 (L X B X H) | mm | 1,380×880×1,348 | 1,700×1,065×1,500 | 1,900x1,330x1,750 | 2,482×1,800×1,960 |
항목 | 단위 | Micos 190V | Micos 225V | Micos 260V | Micos 300V | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
형식 | - | 급유식, 1단 스크루 압축방식 | |||||
토출공기량 (F.A.D)(1) |
7 bar | ㎥/min | 10.5~35.0 | 12.1~40.6 | 13.5~45.8 | 17.7~55.3 | |
9bar | 8.7~30.0 | 9.8~33.3 | 11.0~38.2 | 15.8~50.2 | |||
12bar | 7.3~26.8 | 8.1~29.6 | 9.1~31.9 | 13.8~45.0 | |||
압축기 | 구동방식 | - | Direct coupled & Variable speed drive | ||||
흡입공기온도(3) | ℃ | MAX. 40 | |||||
토출공기온도 | MAX. 흡입공기 온도 + 15 | ||||||
냉각방식 | - | 공냉식 | |||||
전동기 | 정격 출력 | kW | 190 | 225 | 260 | 315 | |
입력 전압 | V | AC 220 / 380 / 440, 3상 | |||||
입력 주파수 | Hz | 50 / 60 | |||||
기동방식 | - | Soft start by Inverter(No peak current) | |||||
토출관경 | - | 80A | 100A | ||||
제어방식 | - | Micos -Ⅳ 마이콤 콘트롤 | |||||
소음레벨(2) | db(A) | 78 | 79 | 81 | 83 | ||
중량 | kg | 4,910 | 6,260 | 6,590 | 7,500 | ||
치수 (L X B X H) | mm | 3,382×2,100×2,500 | 3,382×2,100×2,500 (800×1,080×2,500) |
Micos-Ⅳ 인버터컴프레서 콘트롤러는 부하측의 공기 수요의 변동을 실시간으로 인식하여 꼭 필요한 공기량만을 생산하도록 인버터를 제어함으로써 무부하 전력비용의 절감을 최대화할 수 있도록 제어하는 강력한 인버터컴프레서 전용 콘트롤러입니다.
Micos 시리즈 인버터컴프레서는 기본적으로 1대 1 구동방식을 채택함으로써 기어구동 방식에서 발생하는 동력전달 효율의 저하를 사전에 방지할 수 있어 최대의 에너지 절감 효과와 최소의 유지보수 비용을 보장합니다.
CE 및 UL 인증이 완료된 고효율급 인버터를 기본 사양으로 적용하였으며, 가동부와 분리된 인버터 캐비닛은 먼지 및 이물질에 대하여 보호될 수 있으며 별도의 냉각팬이 적용되어 고온의 컴프레서 작동 환경에서도 안정적으로 작동할 수 있습니다.